








| 昭和 | 44. | 3. | 29 | 校舎改築工事竣工。 | |
| 〃 | 44. | 11. | 27 | 格技場(310u)校地南東部に工事竣工。 | |
| 〃 | 46. | 10. | 23 | 創立60周年記念式典挙行。 | |
| 〃 | 48. | 8. | 28 | 運動場の照明設備完了。 | |
| 〃 | 48. | 9. | 4 | 稲生ワグリ氏より借入校地4003.30u(会津若松市米代一丁日263番地の3)を寄贈される。 | |
| 〃 | 49. | 4. | 1 | 第1学年の募集定員、全日制課程商業科270名、情報処理科45名、定時制課程商業科40名 | |
| となる。 | |||||
| 〃 | 50. | 7. | 6 | 木造2階建校舎とりこわし(991.36u)。 | |
| 〃 | 52. | 3. | 28 | 若商同窓会館(合宿所)竣工。 | |
| 〃 | 54. | 3. | 31 | 定時制課程商業科終了。 | |
| 〃 | 56. | 10. | 31 | 創立70周年記念式典、校歌歌碑除幕式挙行。 | |
| 〃 | 57. | 4. | 1 | 鈴木光一氏より1343.79u(会津若松市米代一丁目6-2)グラウンド用地として借用。 | |
| 〃 | 59. | 10. | 25 | 部活動後援会創立10周年記念式典挙行。 | |
| 〃 | 62. | 3. | 24 | 第二体育館建設工事竣工。 | |
| 〃 | 63. | 3. | 25 | 電子計算組織(コンピュータ)更新、FACOM M340R型。 | |
| 平成 | 元. | 4. | 1 | 第1学年の募集定員、商業科188名、情報処理科90名となる。 | |
| 〃 | 3. | 10. | 5 | 創立80周年記念式典挙行。 | |
| 〃 | 3. | 12. | 13 | 創立80周年記念事業実行委員会より中庭の築庭寄付受納。 | |
| 〃 | 4. | 10. | 29 | 水野副四郎氏より全天候型テニスコート1面(土地建物工作物)寄付受納。 | |
| 〃 | 6. | 4. | 1 | 新制服制定、男女ブレザー型となる。 | |
| 〃 | 8. | 4. | 1 | 第1学年募集定員、商業科160名、情報処理科80名となる。 | |
| 〃 | 12. | 3. | 21 | 第一体育館(弓道場を含む)改築工事。 | |
| 〃 | 12. | 11. | 20 | 若商同窓会館整備工事(創立90周年記念事業実行委員会寄付工事)。 | |
| 〃 | 12. | 11. | 30 | 校歌銘板作成取付工事(創立90周年記念事業実行委員会寄付工事)。 | |
| 〃 | 13. | 6. | 5 | 若商什の教え額作成。 | |
| 〃 | 13. | 10. | 6 | 創立90周年記念式典挙行。 | |
| 〃 | 13. | 10. | 6 | 創立90周年記念音楽祭開催。 | |
| 〃 | 14. | 4. | 1 | 学科改編 1学年募集定員 会計ビジネス科120名 情報ビジネス科120名となる。 | |
| 〃 | 21. | 4. | 1 | 第1学年募集定員 会計ビジネス科120名 情報ビジネス科80名となる。 | |
| 〃 | 22. | 9. | 9 | 若商同窓会館(合宿所)解体工事。 | |
| 〃 | 23. | 4. | 5 | 若商同窓会館(明浄会館)着工。 | |
| 〃 | 23. | 8. | 31 | 若商同窓会館(明浄会館)竣工。 | |
| 〃 | 23. | 10. | 8 |
創立百周年記念式典挙行。 |



祝賀会模様
祝賀会模様
福島県知事 佐藤雄平様 ごあいさつ
若商高吹奏クラブ
100周年実行委員会の皆様ご苦労様でした
若松商業高等学校優勝旗






衆議院議員 渡部恒三様 ごあいさつ
参議院議員 小熊慎二様 ごあいさつ



祝賀会模様



式典講演の石田先生へ花束






室井軍三副会長閉会の辞
大和田校長挨拶
講師
石田明夫先生
東山滝の湯に於いて100周年前夜祭
ひとみさん
まいちゃん
斉藤共子副会長開会の辞
吉川卓志会長挨拶



●






|
福島県若松商業学校 |
|
福島県立若松商業高等学校 |
| 昭和 | 4. | 5. | 28 | 県参事会の決議により同年9月1日から県移管に決定し福島県立若松商業学校と改称する。 | |
| 〃 | 8. | 5. | 25 | 創立20周年記念式典挙行。 | |
| 〃 | 12. | 5. | 25 | 創立25周年記念式典挙行、校歌制定(柳沢健氏作詞・細川碧氏作曲)。 | |
| 〃 | 19. | 4. | 1 | 福島県立若松工業高校と称する。建築科、木材工芸科を設置する。 | |
| 〃 | 21. | 4. | 1 | 若松商業学校第1学年を募集することになり、商業学校に再転換する。 | |
| 〃 | 22. | 4. | 1 | 併設中学校を開設し、2年3年をそれぞれの該当学年に編入する。 |
| 明治 | 45. | 5. | 2 | 設立を許可せられ福島県若松市立商業学校と称する。 | |
| 〃 | 45. | 5. | 25 | 若松市立若松高等小学校内に開設する。同日開校式挙行。 | |
| 〃 | 45. | 6. | 1 | 授業開始。第1回入学生31名。 | |
| 大正 | 3. | 6. | 1 | 新校舎(若松市馬場町492番地)に移転。 | |
| 〃 | 14. | 12. | 17 | 栄町723番地(現校舎)に移転。 | |
| 〃 | 15. | 3. | 19 | 修業年限5ケ年、定員500名の学則改正認可。 |
|
福島県若松市立若松商業学校 |
|
百年の歩み |





皆様のご支援をいただき100周記念事業の同窓会館「明浄会館」が立派に完成いたしました


| 昭和 | 23. | 4. | 1 | 福島県立若松商業高等学校と組織変更す。福島県立若松工業学校は会津工業高等学校に | |
| 組織変更の上合併される。 | |||||
| 〃 | 23. | 4. | 7 | 定時制課程(商業科・農業科)を福島県立若松商業高等学校に設置する。 | |
| 〃 | 23. | 12. | 8 | 定時制課程(夜間商業科)を併設し同日より授業を開始。 | |
| 〃 | 24. | 5. | 18 | 定時制課程(経済専攻科)を併設し同日より授業を開始。 | |
| 〃 | 26. | 1. | 31 | 会津短期大学設立認可され、若松商業高等学校の一部を転用し同年4月1日開校する。 | |
| 〃 | 26. | 3. | 定時制課程経済専攻科は会津短期大学商業科の新設に伴い2ケ年にて廃止される。 | ||
| 〃 | 26. | 10. | 5 | 創立40周年記念式典挙行。 | |
| 〃 | 31. | 5. | 8 | 若商デパートの新店舗落成し販売を開始。 | |
| 〃 | 31. | 6. | 定時制の定員、農業科160名、商業科160名となる。 | ||
| 〃 | 32. | 4. | 1 | 全日制商業科第1学年の募集定員250名に増加され女子生徒50名募集。 | |
| 〃 | 36. | 10. | 13 | 創立50周年記念式典挙行。 | |
| 〃 | 38. | 4. | 1 | 全日制商業科第1学年の募集定員385名、定時制農業科第1学年の募集定員50名、定時制 | |
| 商業科第1学年の募集定員80名となる。 | |||||
| 〃 | 41. | 1. | 6 | 校舎改築工事着工。 | |
| 〃 | 43. | 4. | 1 | 全日制商業科第1学年募集定員364名となる。 |