コンデンサー | |||
規格 | 電圧 | 数量 | |
1 | 1uF | 16WV | 10 |
2 | 4.7uF | 16WV | 10 |
3 | 10uF | 16WV | 10 |
4 | 22uF | 16WV | 10 |
5 | 33uF | 16WV | 10 |
6 | 100uF | 16WV | 10 |
7 | 220uF | 16WV | 10 |
8 | 470uF | 16WV | 10 |
9 | 1000uF | 16WV | 5 |
10 | 2200uF | 16WV | 5 |
11 | 3300uF | 16WV | 5 |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
合計数量 | 95 |
抵 抗 | |||
規格 | 数量 | ||
1 | 10 | Ω | 50 |
2 | 15 | Ω | 50 |
3 | 22 | Ω | 50 |
4 | 47 | Ω | 50 |
5 | 68 | Ω | 50 |
6 | 100 | Ω | 50 |
7 | 150 | Ω | 50 |
8 | 220 | Ω | 50 |
9 | 470 | Ω | 50 |
10 | 680 | Ω | 50 |
11 | 1K | Ω | 50 |
12 | 1.5K | Ω | 50 |
13 | 2.2K | Ω | 50 |
14 | 4.7K | Ω | 50 |
15 | 6.8K | Ω | 50 |
16 | 1K | Ω | 50 |
17 | 15K | Ω | 50 |
18 | 22K | Ω | 50 |
19 | 47K | Ω | 50 |
20 | 68K | Ω | 50 |
21 | 100K | Ω | 50 |
22 | 150K | Ω | 50 |
23 | 220K | Ω | 50 |
24 | 470K | Ω | 50 |
25 | 680K | Ω | 50 |
26 | 1M | Ω | 50 |
合計数量 | 1300 |
汎用部品セット
呼鈴の科学