型名 社名
Mnf.
用途
App.
構造
Type
最大定格 Max. Ratings (Ta=25゚C) 電気的特性 Elec. Character. (Ta=25゚C) 外形
Pac. Dim. No.
備考
VCBO VEBO Ic Pc Tj 直流又はパルスhFE fab/ft* Cob
(V) (V) (mA) (mW) (゚C)
VCE(V) Ic(mA) (MHz) (pF)
2SA901 三菱 AF.RF Si.EP -40 -5 -100 200 125 250-1200 -6 -1 100* 3.5 138B
2SA902 " RF.AF.LN " -50 -5 -100 200 125 600 -6 -1 150* 2.5 138
2SA903 " RF.AF " -50 -5 -100 200 125 600 -6 -1 150* 2.5 138
2SA904 " AF.RF " -90 -5 -50 200 125 250-1200 -6 -1 150* 2.5 138B
2SA904A 三菱 AF.RF Si.EP -120 -5 -50 200 125 250-800 -6 -1 150* 2.5 138B
2SA905 " " " -120 -5 -50 800 135 150-800 -10 -10 200* 3 242 2SC1915とコンプリ
2SA906 " LN Si.E -40 -5 -100 200 125 250-1200 -6 -1 100* 3.5 138B
2SA907 サンケン PA Si.EMe -100 -6 -15A 150W(Tc=25゚C) 150 80 -4 -5A 10* 270 102 2SC1584とコンプリ
2SA908 " " " -150 -6 -15A 150W(Tc=25゚C) 150 80 -4 -5A 10* 270 102 2SC1585とコンプリ
2SA909 " " " -200 -6 -15A 150W(Tc=25゚C) 150 80 -4 -5A 10* 270 102 2SC1586とコンプリ
2SA910


-200

-15A
150W(Tc=25゚C)
140
30-180
-4
-5A
10*

TO-3

2SA911 ソニー RF Si.E -850 -12 -100 470 120 50 -5 -10 9* 8 181 2SC1762とコンプリ
2SA912 松下 PA Si.EP -150 -5 -50 750 135 200 -5 -10 200* 3 165
2SA913 " RF " -150 -5 -1A 15W(Tc=25゚C) 150 150 -10 -150 120* <15 268 2SC1913とコンプリ
2SA913A 松下 AF.RF Si.EP -180 -5 -1A 15W(Tc=25゚C) 150 65-330 -10 -150 120* <15 268 2SC1913Aとコンプリ
2SA914 " " " -150 -5 -50 1W 150 150 -5 -10 200* <5 222 2SC1953とコンプリ
2SA915 日電 AF Si.E -120 -5 -50 1W 150 200 -10 -10 80* 2.5 278 2SC1940とコンプリ
2SA916 " " " -160 -5 -50 1W 150 200
-10 80* 2.5 278 2SC1941とコンプリ
2SA917 ソニー RF " -120 -5 -100 750 120 150 -5 -3 70* 3 259 2SC1951とコンプリ
2SA918 富士通 " Si.EP -40
-300 300 150 60 -10 -10 200* 4.5 275
2SA919 ソニー SW Si.T -850 -12 -100 950 120 50 -5 -10 9* 8 174B
2SA920 " RF Si.E -200 -8 -500 950 120 120 -2 -100 40* 25 174
2SA921 松下 " Si.EP -120 -5 -20 400 150 600 -5 -2 200* 3 138
2SA922 ソニー " Si.E -80 -6 -1A 625 150 150 -2 -100 120* 10 181
2SA923 ソニー RF Si.E -200 -5 -200 625 150 150 -5 -3
3 181 2SC805Aとコンプリ
2SA924 日立 RF.AF " -30 -5 -100 500 150 100-320 -12 -2

138D
2SA925 ソニー RF Si.EPa -30 -5 -30 250 120 200 -3 -1 450* 3 138 2SC1908とコンプリ
2SA927 富士通 RF.AF Si.EP -60 -6 -250 500 150 140 -1 -10 290* 5.5 138
2SA928 ソニー RF Si.E -20 -5 -1A 250 120 150 -2 -100
18 138
2SA929 三洋 AF.LN Si.EP -55 -5 -50 200 125 160-960 -6 -1 80* 5 138
2SA930 " " " -40 -5 -50 200 125 160-960 -6 -1 80* 5 138
2SA931 富士通 RF " -150 -5 -50 450 175 150 -5 -10 100* 5 244
2SA932 " " " -150 -5 -50 450 175 150 -5 -10 100* 5 244
2SA933 ローム AF.RF.Osc.SW " -50 -5 -100 300 125 82-390 -6 -1 140* 4 138 2SC1740とコンプリ
2SA934 " AF " -40 -5 -700 750 125 82-390 -3 -100 150* 20 334 2SC2060とコンプリ
2SA935 " " " -80 -5 -700 750 125 82-390 -3 -100 100* 14 334
2SA936 " " " -40 -10 -300 300 125 >10000 -5 -10 200* 4 138 ダーリントン
2SA937 " AF.RF.Osc.SW " -50 -5 -100 300 125 82-390 -6 -1 140* 4 235 2SC2021とコンプリ
2SA938 ソニー RF.AF.SW Si.PaMe -50 -5 -500 500 120 150 -2 -100 hfe=10(f=10MHz) 11 138
2SA939 富士通